最新山东浩信产品促销政策
| 潍坊浩信总代理(济南恒亦重卡)产品促销 | |||||||
| 产品类别 | 厂家 | 序号 | 产品名称 | 产品图号 | 供货状态 | 产品重量 | |
| 制动鼓类 | 重汽桥箱 | 1 | 前制动鼓 | AZ9112440001 | OEM成品 | 52.4 | |
| 2 | 前制动鼓 | AZ9112440001 | 纯配件 | 52.4 | |||
| 3 | 后制动鼓(09V) | AZ9112340006 | OEM成品 | 57.6 | |||
| 4 | 后制动鼓(09V) | AZ9112340006 | 纯配件 | 57.6 | |||
| 5 | 后制动鼓(180桥) | AZ9118340006 | OEM成品 | 60.8 | |||
| 6 | 后制动鼓(160桥) | AZ9111340006 | OEM成品 | 56.6 | |||
| 7 | 后制动鼓(豪沃加宽) | Az9231342006 | OEM成品 | 58.0 | |||
| 8 | 后制动鼓(豪沃加宽) | Az9231342006 | 纯配件 | 58.0 | |||
| 9 | 后制动鼓(重汽曼桥) | AZ9761349001 | OEM成品 | 56.7 | |||
| 10 | 后制动鼓(重汽曼桥) | AZ9761349001 | 纯配件 | 56.7 | |||
| 安凯车桥 | 11 | 9GOM-3制动鼓 | HFF3502128CK9GOM-3 | OEM成品 | 54.1 | ||
| 12 | 2BZ3制动鼓 | HFF3502128CK2BZ3 | OEM成品 | 62.0 | |||
| 13 | 2BZ6制动鼓 | HFF3502128CK2BZ6 | OEM成品 | 62.3 | |||
| 14 | 1E制动鼓(AK469桥) | HFF3502128CK1E | OEM成品 | 56.6 | |||
| 陕汽车桥 | 15 | 陕汽0144制动鼓 | 81.5011.0144 | OEM成品 | 55.7 | ||
| 16 | 陕汽0232制动鼓 | 81.50110.0232 | OEM成品 | 43.4 | |||
| 北奔车桥 | 17 | 180后制动鼓 | 3464230501 | 纯配件 | 52.1 | ||
| 18 | 220后制动鼓 | 5054230401 | OEM成品 | 56.4 | |||
| 轮毂类 | 重汽桥箱 | 19 | 前轮毂 | WG9112410009 | OEM成品 | 31.5 | |
| 20 | 前轮毂 | WG9112410009 | 纯配件 | 31.5 | |||
| 21 | 前轮毂 | AZ9100413069 | OEM成品 | 34.9 | |||
| 22 | 后轮毂 | AZ9100413069 | 纯配件 | 34.9 | |||
| 23 | 后轮毂 | 99112340009 | OEM成品 | 30.8 | |||
| 24 | 后轮毂 | AWG9761340092 | 纯配件 | 41.0 | |||
| 25 | 后轮毂 | WG9231340309 | OEM成品 | 33.9 | |||
| 26 | 后轮毂 | WG9231340309 | 纯配件 | 33.9 | |||
| 27 | 后轮毂 | WG9981340309 | OEM成品 | 35.0 | |||
| 28 | 曼后轮毂 | 812W35701-0156 | OEM成品 | 27.0 | |||
| 29 | 曼后轮毂 | 812W35701-0156 | 纯配件 | 27.0 | |||
| 安凯车桥 | 30 | 1G-1前轮毂 | HFF3104111CK1G-1 | OEM成品 | 28.8 | ||
| 31 | 1G1后轮毂 | HFF3104111CK 1G1 | OEM成品 | 30.2 | |||
| 32 | 9G1后轮毂 | HFF3104111CK9G1 | OEM成品 | 33.5 | |||
| 33 | 2BZ2后轮毂 | HFF3104111CK2BZ2 | OEM成品 | 28.9 | |||
| 34 | 2BZ2后轮毂 | HFF3104111CK2BZ2 | 纯配件 | 28.9 | |||
| 35 | 1E轮毂(AK469桥) | HFF3104111CK1E | OEM成品 | 33.2 | |||
| 北奔车桥 | 36 | 后轮毂 | 5053562301 | OEM成品 | 27.0 | ||
| 37 | 前轮毂 | 3893341701 | OEM成品 | 27.8 | |||
| 备注:以上产品价格为现金或打款,代收款在现金基础加价3%服务费,记账在现金基础加价5%服务费。 | |||||||
| 促销政策:以上浩信OEM产品现款订货 1万《单笔订单<3万元 可优惠2% ; | |||||||
| 3 万元《单笔订单<5万元,可优惠4%; 5万元《单笔订单<10万元 可优惠7% | |||||||
| 陕汽轮毂 促销 | |||||||
| 轮毂及制动鼓 | 陕汽汉德车桥 | 1 | 前轮古(7.5T) | 81.44301.0146 | 配套厂 | ||
| 3 | 后轮毂(MAN桥) | 81.35701.0128 | 配套厂 | ||||
| 4 | 前轮毂(新款9.5T) | HD90009410196 | OEM成品 | ||||
| 6 | 后轮古(469单级桥) | DZ9112340309 | OEM成品 | ||||
| 9 | 后制动鼓(469单级桥) | DZ9112340006 | 配件 | ||||
| 公司地址:蓝翔中路13号,北外环汽配城A7-5,泉利C4-145 | |||||||
| 联系电话:0531-85605036 85961458 传真:85965358 | |||||||
二维码

